REGULADOR VOLTAGEM PARA CHEVROLET CORSA SUPER 1.0 | WIND MPF
O preço original era: R$ 121,08.R$ 105,34O preço atual é: R$ 105,34.
CÓDIGOS COMPATÍVEIS
ARE0006 | VR-B222 | 137183 | 1 197 311 238 | VRB200H | RT510117 | 1197311530 | 134687 | 1 197 311 232 | ARE0011 | 1197311212 | IB389 | IK555 | 1 197 311 500 | 1 197 311 224 | IB388 | VRB222 | 1 197 311 220 | 1 197 311 175 | VR-B200H | IB385 | 1197311225 |
ALTERNADORES COMPATÍVEIS
BOSCH: 0120485015 | 0120485018 | 0120485019 | 0120485020 | 0120485023 | 0120485025 | 0120485026 | 0120485029 | 0120485034 | 0120485036 | 0123100002 | 0123310016 | 0123310026
Simulação de frete

Gostou deste produto? Adicione aos favoritos agora e siga o produto.
Descrição
REGULADOR VOLTAGEM PARA CHEVROLET CORSA SUPER 1.0 | WIND MPFI 1.0 | VOLKSWAGEN PASSAT GTS POINTER 1.8 | CHEVROLET CORSA 1.0 | VOLKSWAGEN GOLF FLASH 1. GA212
CÓDIGOS COMPATÍVEIS
ARE0006 | VR-B222 | 137183 | 1 197 311 238 | VRB200H | RT510117 | 1197311530 | 134687 | 1 197 311 232 | ARE0011 | 1197311212 | IB389 | IK555 | 1 197 311 500 | 1 197 311 224 | IB388 | VRB222 | 1 197 311 220 | 1 197 311 175 | VR-B200H | IB385 | 1197311225 |
ALTERNADORES COMPATÍVEIS
BOSCH: 0120485015 | 0120485018 | 0120485019 | 0120485020 | 0120485023 | 0120485025 | 0120485026 | 0120485029 | 0120485034 | 0120485036 | 0123100002 | 0123310016 | 0123310026
VEÍCULOS COMPATÍVEIS
ATENÇÃO
Antes de efetuar a compra verifique se a peça do anúncio é compativel com o CÓDIGO ORIGINAL da peça do seu carro.
Caso tenha alguma dúvida utilize o campo de perguntas logo abaixo.
GARANTIA
Realize a instalação com um profissional qualificado. A empresa não se responsabiliza pela má instalação do produto.
Antes de iniciar uma reclamação entre em contato com o suporte.
Os telefones para entrar em contato com o suporte ficarão disponíveis após a conclusão da compra, os números também constam em sua nota fiscal.
ATENÇÃO PESSOA JURÍDICA
Nas vendas para Pessoa Jurídica (PJ), será cobrado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Substituição Tributária ( ICMS- ST).
Os valores variam conforme a alíquota de cada estado.
Caso você tenha alguma dúvida sobre o percentual a ser aplicado, consulte protocolo que se aplica ao seu estado.
Favor verificar antes de efetuar a compra, para evitarmos o cancelamento da mesma.
Garantia do vendedor: 30 dias
Informação adicional
Peso | 0,048 kg |
---|---|
Dimensões | 6,5 × 6,3 × 5,5 cm |
Tipo de Veiculo | LEVE |
Montadora | 11-180 Od, 11-180/S, 15.190 Eod, 15.190 Od, 15.190 Odr, 15.210 E, 15.230 Ot, 16.180 Co, 16.210 Co, 17.210 Eod Tcae, 17.210 Od, 17.230 Eod, 17.230 Od, 17.230 Ods, 17.240 Ot, 17.260 Eot, 17.260 Od, 17.260 Ods, 17.280 Ot, 18.280 Ot, 18.280 Ots, 18.310 Ot, 18.320 Eot, 18.330 Ot, 26.330 Ota, 5.140 Eod, 5.150 Od, 8.120 Od, 8.140 Co, 8.150 Eod, 8.150 Od, 8.150 Odc, 8.160 Od, 8.160 Od Pb, 8.160 Odr, 8.160 Ods Le, 9-180, 9-180 Od, 9.150 Eod, 9.150 Od, 9.150 Odc, 9.160 Od, 9.160 Od Plus, 9.160 Ods, A4, A4 Avant, Audi, Chevrolet, Corsa, Golf, Nissan, Passat, Primera, Thunder, Volkswagen |
Modelos do Veiculo | 20 V, 4 Motion, 8.150 Eod, 9.150 Eod, Avant, Black & Silver, Black Automático, Cc, Cc Tsi Dsg, Champ Mpfi, Classic Mpfi, Classic Vhc, Comfortline, Comfortline 200 Tsi, Comfortline Msi, Comfortline Tsi, Comfortline Tsi Dsg, Escolar, Flash, Flash Total Flex, Fsi, Fsi Cabriolet, Fsi Quattro, G6 Comfortline, G6 Highline Aut., Generation, Gl, Gl Village, Gls, Glx, Gt, Gti, Gti Cabriolet, Gti Tsi Dsg, Gti Turbo, Gts Pointer, Hatch New Joy, Hatch New Joy Flex, Hatch New Maxx, Hatch New Mpfi, Hatch New Premium, Highline Tsi, Highline Tsi Aut., Highline Tsi Dsg, Low-Entry, Ls, Ls Village, Lse, Mi, Micro-Ônibus, New Maxx Nlev, New Premium Nlev, Piso Baixo, Protect, Quattro, Rodoviario, Sedan, Sedan New Joy, Sedan New Joy Flex, Sedan New Maxx, Sedan New Mpfi, Sedan New Premium, Sedan Super Sfi 16V, Sedan Turbo Mt, Sedan Wind Mpfi, Silver, Spirit, Sport, Sport Turbo, Sportline, Sportline Total Flex, Super, Super Mpfi, Super Sfi 16V, Surf, T Multitronic, Tech, Tfsi, Tfsi Ambiente, Tfsi Ambition Quattro, Tfsi Attraction, Tfsi Launch Edition, Thunder (Midi Bus);, Thunder Way, Tiptronic, Total Flex, Trip, Ts, Turbo, Turbo Gti, Turbo Tiptronic, Urbano, V-Tronic, Village, Vr 6, Wagon Super Mpfi, Wind Efi, Wind Mpfi, Wind Super Efi |
Motor | 1.0 12V, 1.0 16V, 1.0 8V, 1.4 16V, 1.4 8V, 1.5 8V, 1.6 16V, 1.6 8V, 1.8 16V, 1.8 20V, 1.8 8V, 2.0 16V, 2.0 8V, 2.4 30V, 2.8 12V, 2.8 24V, 2.8 30V, 3.0 12V, 3.0 30V, 3.2 24V, 3.6 24V, 3.8 16V, 3.9 16V, 4.3 8V, 4.6 16V, 4.8 16V, 4.8 8V, 6.5 12V, 6.9 24V, 7.2 12V, 8.3 12V, 8.3 24V, 8.9 24V |
Ano Veiculo | 1974 > 1982, 1974 > 1983, 1979 > 1982, 1982 > 1989, 1983 > 1989, 1984 > 1989, 1986 > 1986, 1986 > 1988, 1991 > 1997, 1992 > 1997, 1992 > 1998, 1994 > 1996, 1994 > 1997, 1994 > 1998, 1994 > 2000, 1995 > 1996, 1995 > 1997, 1995 > 1998, 1995 > 2000, 1995 > 2001, 1996 > 1999, 1996 > 2000, 1996 > 2005, 1997 > 1997, 1997 > 1998, 1997 > 2001, 1997 > 2005, 1998 > 1998, 1998 > 1999, 1998 > 2000, 1998 > 2005, 1998 > 2006, 1999 > 2000, 1999 > 2001, 1999 > 2002, 1999 > 2005, 2000 > 2003, 2000 > 2005, 2001 > 2003, 2001 > 2004, 2001 > 2005, 2001 > 2006, 2001 > 2007, 2002 > 2002, 2002 > 2003, 2002 > 2004, 2002 > 2006, 2002 > 2007, 2002 > 2009, 2003 > 2004, 2003 > 2006, 2003 > 2007, 2004 > 2005, 2004 > 2006, 2004 > 2007, 2004 > 2008, 2004 > 2011, 2004 > 2012, 2005 > 2005, 2005 > 2006, 2005 > 2007, 2005 > 2008, 2006 > 2007, 2006 > 2008, 2006 > 2009, 2006 > 2011, 2006 > 2012, 2007 > 2007, 2007 > 2008, 2007 > 2009, 2007 > 2010, 2007 > 2012, 2008 > 2008, 2008 > 2009, 2008 > 2010, 2008 > 2011, 2008 > 2012, 2008 > 2013, 2008 > 2014, 2009 > 2009, 2009 > 2012, 2009 > 2014, 2009 > 2016, 2010 > 2010, 2010 > 2015, 2012 > 2014, 2012 > 2020, 2012 > 2024, 2013 > 2015, 2013 > 2016, 2013 > 2018, 2014 > 2015, 2014 > 2016, 2014 > 2020, 2014 > 2024, 2015 > 2016, 2015 > 2022, 2015 > 2024, 2015 > 2025, 2016 > 2018, 2016 > 2021, 2016 > 2022, 2016 > 2024, 2016 > 2025, 2018 > 2024, 2020 > 2024, 2022 > 2024, 2022 > 2025, 2023 > 2024 |
Cross Reference | 1 197 311 175, 1 197 311 220, 1 197 311 224, 1 197 311 232, 1 197 311 238, 1 197 311 500, 1197311212, 1197311225, 1197311530, 134687, 137183, ARE0006, ARE0011, IB385, IB388, IB389, IK555, RT510117, VR-B200H, VR-B222, VRB200H, VRB222 |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Produtos vistos recentemente
REGULADOR VOLTAGEM PARA CHEVROLE PRISMA 1.4 | FIAT SIENA 1.8
O preço original era: R$ 199,15.R$ 173,26O preço atual é: R$ 173,26.REGULADOR VOLTAGEM PARA CHEVROLET CORSA SUPER 1.6 | WIND MPF
O preço original era: R$ 183,01.R$ 159,22O preço atual é: R$ 159,22.REGULADOR VOLTAGEM PARA CHEVROLET CORSA SUPER 1.0 | WIND MPF
O preço original era: R$ 121,08.R$ 105,34O preço atual é: R$ 105,34.Simulação de frete

Avaliações
Não há avaliações ainda.