REGULADOR VOLTAGEM PARA VOLVO FMX 540 6X6T 13 | MERCEDES 4.8
O preço original era: R$ 133,87.R$ 116,47O preço atual é: R$ 116,47.
CÓDIGOS COMPATÍVEIS
1197311217 | 134761 | IK5535 | VRB201H | 1 197 311 219 | 134688 | 1197311213 | IB387 | 333260 | VR-B201H | ARE007 | 1197311211 | VR-B261 |
ALTERNADORES COMPATÍVEIS
BOSCH: 0120485011 | 0120485012 | 0120485022 | 0120465004 | 0120465015 | 0120465017 | 0123315005 | 0123320041 | 0123335002 | 0123335003 | 0123510101 | 0123520012 | 0123540004
Simulação de frete

Gostou deste produto? Adicione aos favoritos agora e siga o produto.
Descrição
REGULADOR VOLTAGEM PARA VOLVO FMX 540 6X6T 13 | MERCEDES ATEGO 1719/54 4.8 | 1726/54 7.2 | L 2219 9.7 | VOLVO VM 330R 7.2 | MERCEDES OH 1623 6.0 | A19 GA211
CÓDIGOS COMPATÍVEIS
1197311217 | 134761 | IK5535 | VRB201H | 1 197 311 219 | 134688 | 1197311213 | IB387 | 333260 | VR-B201H | ARE007 | 1197311211 | VR-B261 |
ALTERNADORES COMPATÍVEIS
BOSCH: 0120485011 | 0120485012 | 0120485022 | 0120465004 | 0120465015 | 0120465017 | 0123315005 | 0123320041 | 0123335002 | 0123335003 | 0123510101 | 0123520012 | 0123540004
VEÍCULOS COMPATÍVEIS
ATENÇÃO
Antes de efetuar a compra verifique se a peça do anúncio é compativel com o CÓDIGO ORIGINAL da peça do seu carro.
Caso tenha alguma dúvida utilize o campo de perguntas logo abaixo.
GARANTIA
Realize a instalação com um profissional qualificado. A empresa não se responsabiliza pela má instalação do produto.
Antes de iniciar uma reclamação entre em contato com o suporte.
Os telefones para entrar em contato com o suporte ficarão disponíveis após a conclusão da compra, os números também constam em sua nota fiscal.
ATENÇÃO PESSOA JURÍDICA
Nas vendas para Pessoa Jurídica (PJ), será cobrado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Substituição Tributária ( ICMS- ST).
Os valores variam conforme a alíquota de cada estado.
Caso você tenha alguma dúvida sobre o percentual a ser aplicado, consulte protocolo que se aplica ao seu estado.
Favor verificar antes de efetuar a compra, para evitarmos o cancelamento da mesma.
Garantia do vendedor: 30 dias
Informação adicional
Peso | 0,048 kg |
---|---|
Dimensões | 6,5 × 6,3 × 5,5 cm |
Tipo de Veiculo | PESADO |
Montadora | 1214 K, 124-Serie, 140-Serie, 1718, 1723, 2726, 850, 914, Accelo, Actros, Atego, Axor, B 12, B 12 R 380 Rod, B 12 R 420 Rod, B 58, B10, B250R, B290R, B380R, B420R, C-Class, Cla-Class, Classe A, Clk-Class, E-Class, Fh 12 380, Fh 12 420, Fh 400, Fh 420, Fh 460, Fh 480, Fh 500, Fh 540, Fm 370, Fm 460, Fm 480, Fm 500, Fmx 380, Fmx 420, Fmx 460, Fmx 500, Fmx 540, Gla-Class, Glc-Class, Gle-Class, L 1114, L 1218 El, L 1317, L 1319, L 1622, L 2219, L 2314, L 2325, L 2638, L 709, Lap 321, Lk 1214, Lk 2215, Lk 2219, Lo 1116, Lp 1520, Lp/Lpo 321, Lpo 1113, Ls 1519, Ls 1634, Ls 1938, M-Class, Mercedes Benz, Ml-Class, N 12, Nh 12 460, Nl 10 280, Nl 10 310, O 326, O 352, O 371, O 400, O 500, Of 1113, Of 1519, Of 1721, Of 1724, Oh 1318, Oh 1418, Oh 1420, Oh 1520, Oh 1621, Oh 1623, Oh 1635, Passat, S-Class, S40, S60, S80, Sl-Class, Slk-Class, Sprinter Chassi, Sprinter Furgão, Sprinter Van, V40, V60, V70, Vm 220, Vm 260, Vm 330, Volkswagen, Volvo, Xc40, Xc60, Xc70 |
Modelos do Veiculo | 1316/44, 1418, 1718, 1719/36, 1719/54, 1726/36, 1726/54, 1729/48, 2430/48 Econfort, 250 D Turbodiesel, 2536/31, 2536/36, 2541/36, 2544/36, 2644/36, 300 Se, 3030/48, 3030/54, 310 D, 311 Cdi Street, 313 Cdi, 3340, 3344/33, 37/42, 415 Cdi, 4160 Slt, 4844, 4X2R, 4X2T, 4X4R, 6X2R, 6X2T, 6X2T Pneumático, 6X2T Suspensão Balancim, 6X2T Suspensão Pneumática, 6X2T Suspensão Tandem, 6X4R, 6X4T, 6X6R, 6X6T, 815/37, 8X2R, 8X2T, 8X4R, A190 Elegance, A200 Turbo Style, C180, C180 Cgi, C180 Estate Avantgarde, C180 Kompressor, C200 Avantgarde, C200 Cgi, C230 Kompressor, C300 Estate Avantgarde, C32 Amg Kompressor, C36 Amg, C55 Amg T-Modell, Cla200 Vision Flex, Clk230 Kompressor Coupe, Comfortline Tsi Dsg, E250 Avantgarde, E280, E320, E320 T-Modell, E350, E420, E430, E500, El, Gla200 Vision Black Edition, Glc250 Sport, Glc43 Amg, Gle Kombi, Gle400 Coupe, Highline Tsi Aut., I, Intercooler Ii, L, Ls, M 1725, M Rod., Ml 230, Ml 270 Cdi, Ml 320, Ml 320 Cdi 4Matic, Ml 350, Ml 350 Sport, Ml 430, Ml 500, Ml 500 4Matic, Ml 63 Amg, R, R / Rle, R Turbo Awd, R-Design T5, Rígido, Rs 1636, Rsd, S500, S600, S63 Amg, S63 Amg Cabriolet, Sl 65 Amg, Sl280, Sl500, Slk230 Kompressor, Slk55 Amg, T, T Awd, T4 Momentum, T5, T5 Awd Ii, T5 Confort Drive-E, T5 Momentum, T5 R-Design Drive-E, T6, T6 Awd, T6 R-Design, U 1725, U 1726, Ua, Up Articulado |
Motor | 1.5 8V, 1.6 16V, 1.8 16V, 1.9 8V, 10 10V, 10.8 12V, 11 24V, 12 12V, 12 24V, 12.0 12V, 12.0 24V, 12.8 24V, 13 24V, 15.0 16V, 16.0 32V, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.2 16V, 2.3 16V, 2.4 20V, 2.5 10V, 2.5 20V, 2.5 8V, 2.7 20V, 2.8 18V, 2.8 24V, 3.0 18V, 3.0 24V, 3.2 12V, 3.2 18V, 3.2 24V, 3.5 24V, 3.6 24V, 3.7 24V, 4.0 8V, 4.2 24V, 4.3 12V, 4.3 24V, 4.7 32V, 4.8 12V, 5.0 24V, 5.1 12V, 5.4 24V, 5.4 32V, 5.5 24V, 5.5 32V, 5.6 24V, 5.7 12V, 5.8 36V, 6.0 12V, 6.0 36V, 6.0 48V, 6.2 32V, 6.4 18V, 7.2 12V, 7.2 18V, 7.2 24V, 7.7 24V, 9.6 10V, 9.6 12V, 9.7 10V |
Ano Veiculo | 1960 > 1964, 1960 > 1965, 1960 > 1970, 1960 > 1975, 1960 > 2025, 1964 > 1973, 1966 > 1983, 1967 > 1977, 1969 > 1971, 1970 > 1979, 1970 > 1987, 1970 > 1988, 1972 > 1987, 1973 > 1980, 1973 > 1987, 1974 > 1982, 1975 > 1979, 1975 > 1980, 1975 > 1987, 1976 > 1979, 1976 > 1983, 1976 > 1986, 1976 > 1987, 1979 > 1982, 1979 > 1987, 1980 > 1980, 1980 > 1983, 1980 > 1986, 1980 > 1987, 1982 > 1987, 1983 > 1984, 1983 > 1989, 1983 > 1998, 1984 > 1984, 1984 > 1986, 1984 > 1987, 1984 > 1988, 1984 > 1989, 1984 > 1993, 1984 > 2001, 1985 > 1987, 1985 > 1988, 1986 > 1987, 1986 > 1989, 1986 > 1990, 1986 > 1991, 1986 > 1992, 1987 > 1989, 1987 > 1990, 1987 > 1991, 1987 > 1993, 1987 > 1997, 1988 > 1996, 1988 > 1998, 1988 > 2003, 1989 > 1992, 1989 > 1994, 1989 > 1999, 1989 > 2000, 1989 > 2004, 1990 > 1992, 1990 > 2000, 1990 > 2005, 1991 > 1992, 1991 > 1993, 1991 > 1996, 1991 > 1997, 1992 > 1994, 1992 > 1995, 1992 > 1996, 1992 > 1997, 1992 > 1998, 1992 > 2002, 1992 > 2004, 1993 > 1993, 1993 > 1994, 1993 > 1995, 1993 > 1996, 1993 > 1998, 1993 > 2003, 1994 > 1994, 1994 > 1995, 1994 > 1997, 1994 > 1998, 1994 > 2001, 1995 > 1997, 1995 > 1998, 1995 > 1999, 1995 > 2000, 1995 > 2005, 1996 > 1996, 1996 > 1998, 1996 > 1999, 1996 > 2005, 1997 > 2000, 1997 > 2001, 1997 > 2003, 1997 > 2004, 1997 > 2005, 1998 > 1998, 1998 > 2000, 1998 > 2001, 1998 > 2002, 1998 > 2003, 1998 > 2005, 1999 > 2001, 1999 > 2002, 1999 > 2003, 1999 > 2004, 1999 > 2005, 1999 > 2006, 1999 > 2009, 2000 > 2001, 2000 > 2002, 2000 > 2003, 2000 > 2004, 2000 > 2005, 2000 > 2007, 2000 > 2008, 2000 > 2009, 2001 > 2002, 2001 > 2004, 2001 > 2005, 2001 > 2006, 2001 > 2012, 2002 > 2002, 2002 > 2005, 2002 > 2008, 2002 > 2009, 2003 > 2005, 2003 > 2006, 2003 > 2007, 2003 > 2008, 2004 > 2005, 2004 > 2006, 2004 > 2007, 2004 > 2010, 2004 > 2011, 2005 > 2005, 2005 > 2007, 2005 > 2008, 2005 > 2009, 2005 > 2010, 2005 > 2011, 2005 > 2012, 2006 > 2007, 2006 > 2008, 2006 > 2009, 2006 > 2010, 2006 > 2011, 2006 > 2012, 2006 > 2017, 2007 > 2010, 2007 > 2011, 2008 > 2009, 2008 > 2011, 2008 > 2012, 2008 > 2013, 2008 > 2015, 2008 > 2025, 2009 > 2010, 2009 > 2011, 2009 > 2012, 2009 > 2016, 2010 > 2012, 2010 > 2014, 2010 > 2015, 2010 > 2016, 2011 > 2011, 2011 > 2013, 2011 > 2014, 2011 > 2015, 2011 > 2016, 2011 > 2017, 2011 > 2025, 2012 > 2016, 2012 > 2017, 2012 > 2025, 2013 > 2014, 2013 > 2015, 2013 > 2016, 2013 > 2017, 2013 > 2025, 2014 > 2015, 2014 > 2016, 2014 > 2017, 2014 > 2025, 2015 > 2015, 2015 > 2019, 2015 > 2023, 2015 > 2025, 2016 > 2018, 2016 > 2019, 2016 > 2025, 2017 > 2017, 2017 > 2019, 2017 > 2025, 2018 > 2025, 2019 > 2025 |
Cross Reference | 1 197 311 219, 1197311211, 1197311213, 1197311217, 134688, 134761, 333260, ARE007, IB387, IK5535, VR-B201H, VR-B261, VRB201H |
Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.
Produtos vistos recentemente
REGULADOR VOLTAGEM PARA VOLVO FMX 540 6X6T 13 | MERCEDES 4.8
O preço original era: R$ 133,87.R$ 116,47O preço atual é: R$ 116,47.Simulação de frete

Avaliações
Não há avaliações ainda.