SENSOR VELOCIDADE – AGRICOLA PARA JOHN DEERE S 660 9.0

SKU: GS11003
3 em estoque

R$ 168,02

CÓDIGOS COMPATÍVEIS
(Importante, sempre verificar código da peça antiga antes de comprar)

RE43511 | RE505989 | RE508195 | RE519144 | RE63919 | RE71121 | 118003 | 800008 | Z4563 |

This product has been added to 33 people'scarts.

3 em estoque

Simulação de frete

Gostou deste produto? Adicione aos favoritos agora e siga o produto.

Add to wishlist
Preços baixos

Somente em nosso site

Encaixe garantido

Sempre a peça correta

Especialistas Internos

Conhecemos nossos produtos

Devoluções fáceis

Rápido e sem complicações

Descrição

SENSOR VELOCIDADE – AGRICOLA PARA JOHN DEERE S 660 9.0 | 8270 R 9.0 | 1550 8.1 | S 550 6.8 | 1450 6.8 | 1165 6.8 | S 540 6.8 | S 680 13.5 | 1470 6.8 | GS11003

 

CÓDIGOS COMPATÍVEIS
(Importante, sempre verificar código da peça antiga antes de comprar)

RE43511 | RE505989 | RE508195 | RE519144 | RE63919 | RE71121 | 118003 | 800008 | Z4563 |

VEÍCULOS COMPATÍVEIS
JOHN DEERE S 660 – – 9.0 L 24V SOHV L6 – 2014 > 2019
JOHN DEERE 8270 R – – 9.0 L 24V SOHV L6 – 2010 > 2019
JOHN DEERE 1550 – – 8.1 L 12V SOHV L6 – 2001 > 2005
JOHN DEERE S 550 – – 6.8 L 48V SOHV L12 – 2014 > 2019
JOHN DEERE 1450 – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2001 > 2005
JOHN DEERE 1165 – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 1998 > 2005
JOHN DEERE S 540 – – 6.8 L 24V SOHV L6 – 2014 > 2019
JOHN DEERE S 680 – – 13,5 L 24V SOHV L6 – 2014 > 2019
JOHN DEERE 1470 – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2009 > 2015
JOHN DEERE 1175 – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 1998 > 2005
JOHN DEERE 6130 J 4X4 – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2014 > 2019
JOHN DEERE 5700 4X4 – – 3.9 L 8V SOHV L4 – 1996 > 2002
JOHN DEERE 5605 4X2 – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2002 > 2008
JOHN DEERE 6170 J – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2018 > 2024
JOHN DEERE 5605 4X4 – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2002 > 2008
JOHN DEERE 6135 J – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2018 > 2024
JOHN DEERE 6130 J – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2014 > 2019
JOHN DEERE 5090 E – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2013 > 2019
JOHN DEERE 6110 J – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2010 > 2019
JOHN DEERE 5075 EF – – 2.9 L 6V SOHV L3 – 2010 > 2019
JOHN DEERE 6165 J – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2010 > 2019
JOHN DEERE 6100 E – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2014 > 2019
JOHN DEERE 5600 4X2 – – 3.9 L 8V SOHV L4 – 1996 > 2002
JOHN DEERE 6115 J – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2018 > 2024
JOHN DEERE 5085 E – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2010 > 2019
JOHN DEERE 5600 4X4 – – 3.9 L 8V SOHV L4 – 1996 > 2002
JOHN DEERE 5700 4X2 – – 3.9 L 8V SOHV L4 – 1996 > 2002
JOHN DEERE 6190 J – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2018 > 2024
JOHN DEERE 6125 J 4X4 – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2014 > 2019
JOHN DEERE 6110 E – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2014 > 2019
JOHN DEERE 6180 J – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2010 > 2019
JOHN DEERE 5055 E – – 2.9 L 6V SOHV L3 – 2008 > 2019
JOHN DEERE 6150 J – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2018 > 2024
JOHN DEERE 6125 E – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2014 > 2019
JOHN DEERE 6100 J – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2018 > 2024
JOHN DEERE 6125 J – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2018 > 2024
JOHN DEERE 5075 E – – 2.9 L 6V SOHV L3 – 2013 > 2019
JOHN DEERE 5303 4X4 – – 2.9 L 6V SOHV L3 – 2007 > 2014
JOHN DEERE 5078 E – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2010 > 2019
JOHN DEERE 6145 J – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2010 > 2019
JOHN DEERE 7210 J – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2012 > 2017
JOHN DEERE 6405 4X4 – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2002 > 2005
JOHN DEERE 7185 4X4 – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2010 > 2017
JOHN DEERE 7500 4X4 – – 6,8 L 12V SOHV L6 – 1996 > 2002
JOHN DEERE 7515 4X4 – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2005 > 2012
JOHN DEERE 7225 J – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2010 > 2017
JOHN DEERE 6205 J – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2012 > 2019
JOHN DEERE 6615 4X4 – – 6.8 L 8V SOHV L4 – 2005 > 2010
JOHN DEERE 6605 4X4 – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2002 > 2005
JOHN DEERE 8295 R – – 9.0 L 24V SOHV L6 – 2014 > 2019
JOHN DEERE 6210 J – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2018 > 2024
JOHN DEERE 9520 R CABINE – 13.5 L 24V SOHV L6 – 2015 > 2019
JOHN DEERE 8370 R – – 9.0 L 24V SOHV L6 – 2014 > 2019
JOHN DEERE 7810 4X4 – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2001 > 2006
JOHN DEERE 7505 4X4 – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2002 > 2006
JOHN DEERE 8345 R – – 9.0 L 24V SOHV L6 – 2014 > 2019
JOHN DEERE 9420 R SERIE 9R – 13.5 L 24V SOHV L6 – 2015 > 2019
JOHN DEERE 7715 4X4 – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2007 > 2012
JOHN DEERE 7500 4X4 – – 6.4 L 12V SOHV L6 – 1996 > 2002
JOHN DEERE 9470 R CABINE – 13.5 L 24V SOHV L6 – 2015 > 2019
JOHN DEERE 7815 4X4 – – 6.8 L 12V SOHV L6 – 2005 > 2012
JOHN DEERE 1570 – – 8.1 L 12V SOHV L6 – 2009 > 2015
JOHN DEERE 5603 4X2 – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2008 > 2014
JOHN DEERE S 670 – – 9.0 L 48V SOHV L12 – 2014 > 2019
JOHN DEERE 6415 4X4 – – 4.5 L 8V SOHV L4 – 2005 > 2010
JOHN DEERE 9520 R SERIE 9R – 13.5 L 24V SOHV L6 – 2019 > 2024

 

ATENÇÃO

Antes de efetuar a compra verifique se a peça do anúncio é compativel com o CÓDIGO ORIGINAL da peça do seu carro.
Caso tenha alguma dúvida utilize o campo de perguntas logo abaixo.

 

GARANTIA

Realize a instalação com um profissional qualificado. A empresa não se responsabiliza pela má instalação do produto.
Antes de iniciar uma reclamação entre em contato com o suporte.
Os telefones para entrar em contato com o suporte ficarão disponíveis após a conclusão da compra, os números também constam em sua nota fiscal.

 

ATENÇÃO PESSOA JURÍDICA

Nas vendas para Pessoa Jurídica (PJ), será cobrado o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, Substituição Tributária ( ICMS- ST).
Os valores variam conforme a alíquota de cada estado.
Caso você tenha alguma dúvida sobre o percentual a ser aplicado, consulte protocolo que se aplica ao seu estado.
Favor verificar antes de efetuar a compra, para evitarmos o cancelamento da mesma.

 

Garantia do vendedor: 30 dias

Informação adicional

Peso 0,035 kg
Dimensões 2,80 × 8,20 × 3,20 cm
Tipo de Veiculo

AGRICOLA

Montadora

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Modelos do Veiculo

4X2, Cabine, J 4X4, Serie 9R

Motor

, , , , , , , , , , ,

Ano Veiculo

1996 > 2002, 1998 > 2005, 2001 > 2005, 2001 > 2006, 2002 > 2005, 2002 > 2006, 2002 > 2008, 2005 > 2010, 2005 > 2012, 2007 > 2012, 2007 > 2014, 2008 > 2014, 2008 > 2019, 2009 > 2015, 2010 > 2017, 2010 > 2019, 2012 > 2017, 2012 > 2019, 2013 > 2019, 2014 > 2019, 2015 > 2019, 2018 > 2024, 2019 > 2024

Cross Reference

, , , , , , , ,

Avaliações

Não há avaliações ainda.

Apenas clientes conectados que compraram este produto podem deixar uma avaliação.